Værvarsel for Mosjøen
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Mosjøen fredag og lørdag:Helgeland og Saltfjellet: Sørvestlig bris, liten kuling 12 m/s utsatte steder. Enkelte regnbyger, enkelte snøbyger over ca 400 m. Lørdag også perioder med sol.
Mosjøen søndag:Helgeland og Saltfjellet: Skiftende bris, på kysten sørvestlig frisk bris 10 m/s, natt til søndag og fram til søndag formiddag liten kuling 12 på kysten lengst nord. Søndag kveld vestlig frisk bris 10 på kysten. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, natt til søndag snøbyger over 300-500 m. Perioder med sol.
Mosjøen mandag:Nordland: Sør for Salten skiftende bris. Opphold og etter hvert pent vær. Litt stigende temperatur. Fra Salten og nordover ventes nordvestlig bris. Enkelte regnbyger, snøbyger i høyere strøk, men minkende vind og lettere vær fra om ettermiddagen. Omtrent uendret temperatur.
Mosjøen tirsdag og onsdag:Nord-Norge: Fortsatt nordvest bris med enkelte byger i Øst-Finnmark først på tirsdag. Ellers ventes stort sett rolige vindforhold med lite eller ingen nedbør, og lange perioder med pent vær. Stigende temperatur.
Mosjøen torsdag til søndag:Norge og Spitsbergen: En høytrykkrygg fra De britiske øyer til Østersjøen ser ut til å gi rolige vindforhold i Sør-Norge med spredt nedbør nord for Stad og Dovre, men opphold og mye pent vær lenger sør. Forholdsvis varmt, men etter hvert litt lavere temperatur nord for Stad og Dovre. I Nord-Norge vind omkring vest, periodevis kuling. Det ventes nedbør en god del av tiden, men i Øst-Finnmark lange perioder med opphold. Synkende temperatur. På Spitsbergen ventes en urolig værtype med kuling og nedbør i perioder, og litt synkende temperatur igjen.
Mosjøen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Mosjøen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 06–12 | 3 mm | 3° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | |
| 12–18 | <1 mm | 7° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 8° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 20.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 7° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 8° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 21.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 2° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 4° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 7° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 7° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 22.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 2° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 5° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 12° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 4° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 7° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Flau vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 25.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Flau vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 12° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 10° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?

