Tendens fra 19/05/2012 kl. 01:15
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 4.0 | 0.0 | 2.1 | SSØ | 81 | 1011.9 | 0.8 |
| 5 minutter siden | 3.8 | 4.1 | 6.7 | SV | 80 | 1012 | 0.8 |
| 10 minutter siden | 3.8 | 1.5 | 3.1 | SSV | 84 | 1012 | 0.8 |
| 15 minutter siden | 3.9 | 0.5 | 2.1 | VSV | 85 | 1012 | 0.8 |
| 20 minutter siden | 3.9 | 1.0 | 2.6 | VSV | 86 | 1012 | 0.8 |
| 30 minutter siden | 4.2 | 3.1 | 5.7 | S | 88 | 1012 | 0.8 |
| 45 minutter siden | 4.3 | 2.1 | 2.6 | VSV | 87 | 1011 | 0.8 |
| 60 minutter siden | 4.4 | 1.0 | 2.6 | VSV | 88 | 1011 | 0.8 |
| 75 minutter siden | 4.7 | 3.1 | 4.6 | SSV | 87 | 1011 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 4.7 | 2.1 | 3.6 | SV | 88 | 1011 | 2.8 |
| 105 minutter siden | 5.0 | 2.6 | 6.2 | V | 86 | 1010 | 2.5 |
| 120 minutter siden | 5.1 | 2.1 | 5.1 | ØSØ | 86 | 1010 | 2.3 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.8 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 19/05/2012 00:12 |
| I går | 2.8 mm | Uke | 5.9 mm siste 7 dager. |
| Måned | 41.6 mm (10 dager med regn) | Måned | 33.8 mm på samme tid forrige måned. |
| År | 708.1 mm ( 87 dager med regn) | År | 959.5 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 4.7 °C kl. 00:00 | Max > 15 °C | 0 dager |
| I går | 7.6 °C kl. 15:28 | Max > 10 °C | 6 dager |
| Måned | 13.8 °C den 15/05/2012 | Varmest dag (snitt: 06.00-18.00) | 10.2 °C den 16/05/2012 |
| År | 13.8 °C den 15/05/2012 | Varmest natt (snitt: 18.00-06.00) | 6.6 °C den 18/05/2012 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 3.8 °C kl. 01:00 | Min < 0 °C | 4 dager |
| I går | 4.7 °C kl. 04:39 | Min < -5 °C | 1 dag |
| Måned | -5.3 °C den 04/05/2012 | Kaldest dag (snitt: 06.00-18.00) | -4.3 °C den 04/05/2012 |
| År | -29.9 °C den 04/05/2012 | Kaldest natt (snitt: 18.00-06.00) | 1.8 °C den 09/05/2012 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1012.0 hPa kl. 01:04 | I dag | -0.1 °C kl. 01:09 |
| I går | 1011.1 hPa kl. 23:57 | I går | 0.9 °C kl. 23:46 |
| Måned | 1027.1 hPa den 01/05/2012 | Måned | -40.9 °C den 04/05/2012 |
| År | 1048.3 hPa den 01/02/2012 | År | -40.9 °C den 04/05/2012 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.4 m/s SØ | |
| Vindkast | 0.0 m/s SØ | |
| Vindkast/time | 7.5 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 8.8 m/s VSV kl. 00:03 | |
| I går | 13.8 m/s kl. 22:27 | |
| Måned | 17.0 m/s den 02/05/2012 | |
| År | 23.8 m/s den 28/02/2012 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s SSV kl. 00:04 | |
| I går | 6.1 m/s kl. 22:30 | |
| Måned | 10.9 m/s den 02/05/2012 | |
| År | 13.6 m/s den 17/03/2012 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 9.23 km | |
| Måned | 2549.24 km | |
| År | 19236.43 km | |


