Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Mai 2013
| 1 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 2.8°C |
| Snitt fuktighet | 69% |
| Snitt duggpunkt | -2.9°C |
| Snitt barometer | 1014.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 144° (SØ) |
| Nedbør måned | 0.8 mm |
| Nedbør år | 452.7 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.5 mm den 01 kl. 09:00 |
| Max temperatur | 7.6°C den 01 kl. 16:43 |
| Min temperatur | -1.7°C den 01 kl. 05:04 |
| Max fuktighet | 99% den 01 kl. 06:22 |
| Min fuktighet | 40% den 01 kl. 18:55 |
| Max barometer | 1017.8 hPa den 01 kl. 10:11 |
| Min barometer | 1008.2 hPa den 01 kl. 00:00 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 01 kl. 22:27 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 135°(SØ) den 01 kl. 17:19 |
| Max følt varme | 7.6°C den 01 kl. 16:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130501.gif)
| 2 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.5°C |
| Snitt fuktighet | 85% |
| Snitt duggpunkt | 1.0°C |
| Snitt barometer | 1006.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.2 m/s |
| Snitt vindkast | 5.5 m/s |
| Snitt vindretning | 160° (SSØ) |
| Nedbør måned | 20.4 mm |
| Nedbør år | 472.3 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 02 kl. 23:46 |
| Max temperatur | 7.6°C den 02 kl. 13:25 |
| Min temperatur | 1.6°C den 02 kl. 22:21 |
| Max fuktighet | 100% den 02 kl. 05:38 |
| Min fuktighet | 55% den 02 kl. 13:06 |
| Max barometer | 1008.3 hPa den 02 kl. 00:06 |
| Min barometer | 1003.6 hPa den 02 kl. 17:29 |
| Max vindhastighet | 8.7 m/s den 02 kl. 23:16 |
| Max vindkast | 19.0 m/s fra 158°(SSØ) den 02 kl. 20:00 |
| Max følt varme | 7.6°C den 02 kl. 13:25 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 2.6°C |
| Snitt fuktighet | 90% |
| Snitt duggpunkt | 1.1°C |
| Snitt barometer | 1008.2 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.7 m/s |
| Snitt vindkast | 4.7 m/s |
| Snitt vindretning | 161° (SSØ) |
| Nedbør måned | 37.9 mm |
| Nedbør år | 489.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 03 kl. 13:47 |
| Max temperatur | 6.3°C den 03 kl. 15:50 |
| Min temperatur | -1.3°C den 03 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 100% den 03 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 61% den 03 kl. 15:52 |
| Max barometer | 1010.9 hPa den 03 kl. 13:51 |
| Min barometer | 1004.8 hPa den 03 kl. 03:44 |
| Max vindhastighet | 9.8 m/s den 03 kl. 01:28 |
| Max vindkast | 16.5 m/s fra 180°(S) den 03 kl. 00:08 |
| Max følt varme | 6.3°C den 03 kl. 15:50 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.2°C |
| Snitt fuktighet | 72% |
| Snitt duggpunkt | -2.2°C |
| Snitt barometer | 1007.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.3 m/s |
| Snitt vindkast | 2.3 m/s |
| Snitt vindretning | 70° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 37.9 mm |
| Nedbør år | 489.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 04 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 8.6°C den 04 kl. 18:43 |
| Min temperatur | -1.8°C den 04 kl. 05:51 |
| Max fuktighet | 100% den 04 kl. 07:57 |
| Min fuktighet | 41% den 04 kl. 18:59 |
| Max barometer | 1010.2 hPa den 04 kl. 09:51 |
| Min barometer | 1003.6 hPa den 04 kl. 23:58 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 04 kl. 23:59 |
| Max vindkast | 7.7 m/s fra 180°(S) den 04 kl. 23:58 |
| Max følt varme | 8.6°C den 04 kl. 18:43 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.6°C |
| Snitt fuktighet | 79% |
| Snitt duggpunkt | 2.1°C |
| Snitt barometer | 1008.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.4 m/s |
| Snitt vindkast | 4.1 m/s |
| Snitt vindretning | 158° (SSØ) |
| Nedbør måned | 42.2 mm |
| Nedbør år | 494.1 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 05 kl. 22:55 |
| Max temperatur | 8.8°C den 05 kl. 14:09 |
| Min temperatur | 3.0°C den 05 kl. 08:26 |
| Max fuktighet | 97% den 05 kl. 23:43 |
| Min fuktighet | 54% den 05 kl. 00:14 |
| Max barometer | 1013.5 hPa den 05 kl. 22:19 |
| Min barometer | 1003.6 hPa den 05 kl. 01:11 |
| Max vindhastighet | 6.2 m/s den 05 kl. 15:36 |
| Max vindkast | 9.8 m/s fra 180°(S) den 05 kl. 13:56 |
| Max følt varme | 8.8°C den 05 kl. 14:09 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 6 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 6.2°C |
| Snitt fuktighet | 94% |
| Snitt duggpunkt | 5.3°C |
| Snitt barometer | 1013.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.4 m/s |
| Snitt vindkast | 4.1 m/s |
| Snitt vindretning | 142° (SØ) |
| Nedbør måned | 69.6 mm |
| Nedbør år | 521.5 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 1.0 mm den 06 kl. 17:00 |
| Max temperatur | 8.3°C den 06 kl. 13:18 |
| Min temperatur | 4.3°C den 06 kl. 02:37 |
| Max fuktighet | 99% den 06 kl. 03:26 |
| Min fuktighet | 88% den 06 kl. 18:25 |
| Max barometer | 1014.0 hPa den 06 kl. 14:58 |
| Min barometer | 1012.0 hPa den 06 kl. 06:43 |
| Max vindhastighet | 6.2 m/s den 06 kl. 18:45 |
| Max vindkast | 12.4 m/s fra 135°(SØ) den 06 kl. 06:34 |
| Max følt varme | 8.3°C den 06 kl. 13:18 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 7 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.4°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | 3.6°C |
| Snitt barometer | 1017.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
| Snitt vindkast | 3.6 m/s |
| Snitt vindretning | 184° (S) |
| Nedbør måned | 76.0 mm |
| Nedbør år | 527.9 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 07 kl. 23:20 |
| Max temperatur | 7.6°C den 07 kl. 14:50 |
| Min temperatur | 2.3°C den 07 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 99% den 07 kl. 06:50 |
| Min fuktighet | 74% den 07 kl. 14:50 |
| Max barometer | 1024.0 hPa den 07 kl. 00:00 |
| Min barometer | 1013.1 hPa den 07 kl. 04:10 |
| Max vindhastighet | 7.2 m/s den 07 kl. 11:21 |
| Max vindkast | 12.4 m/s fra 158°(SSØ) den 07 kl. 11:44 |
| Max følt varme | 7.6°C den 07 kl. 14:50 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 8 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 6.8°C |
| Snitt fuktighet | 72% |
| Snitt duggpunkt | 1.2°C |
| Snitt barometer | 1022.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 1.9 m/s |
| Snitt vindretning | 42° (NØ) |
| Nedbør måned | 76.3 mm |
| Nedbør år | 528.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 08 kl. 03:01 |
| Max temperatur | 13.1°C den 08 kl. 16:20 |
| Min temperatur | 2.1°C den 08 kl. 05:23 |
| Max fuktighet | 100% den 08 kl. 06:03 |
| Min fuktighet | 34% den 08 kl. 17:10 |
| Max barometer | 1025.8 hPa den 08 kl. 07:32 |
| Min barometer | 1016.6 hPa den 08 kl. 23:58 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 08 kl. 15:52 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 068°(ØNØ) den 08 kl. 13:59 |
| Max følt varme | 13.1°C den 08 kl. 16:20 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 9 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 7.0°C |
| Snitt fuktighet | 74% |
| Snitt duggpunkt | 2.2°C |
| Snitt barometer | 1011.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.6 m/s |
| Snitt vindkast | 2.9 m/s |
| Snitt vindretning | 71° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 76.6 mm |
| Nedbør år | 528.5 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 09 kl. 23:08 |
| Max temperatur | 14.1°C den 09 kl. 11:31 |
| Min temperatur | 0.1°C den 09 kl. 04:10 |
| Max fuktighet | 99% den 09 kl. 04:56 |
| Min fuktighet | 48% den 09 kl. 14:09 |
| Max barometer | 1016.6 hPa den 09 kl. 00:03 |
| Min barometer | 1009.0 hPa den 09 kl. 23:58 |
| Max vindhastighet | 7.7 m/s den 09 kl. 15:22 |
| Max vindkast | 11.8 m/s fra 090°(Ø) den 09 kl. 16:02 |
| Max følt varme | 14.1°C den 09 kl. 11:31 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 10 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 7.1°C |
| Snitt fuktighet | 81% |
| Snitt duggpunkt | 3.9°C |
| Snitt barometer | 1007.2 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.6 m/s |
| Snitt vindkast | 2.9 m/s |
| Snitt vindretning | 155° (SSØ) |
| Nedbør måned | 79.9 mm |
| Nedbør år | 531.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 10 kl. 09:45 |
| Max temperatur | 11.1°C den 10 kl. 15:47 |
| Min temperatur | 4.4°C den 10 kl. 05:00 |
| Max fuktighet | 97% den 10 kl. 07:40 |
| Min fuktighet | 64% den 10 kl. 15:57 |
| Max barometer | 1009.1 hPa den 10 kl. 00:01 |
| Min barometer | 1006.1 hPa den 10 kl. 00:00 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 10 kl. 01:26 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 180°(S) den 10 kl. 01:25 |
| Max følt varme | 11.1°C den 10 kl. 15:47 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 11 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 7.6°C |
| Snitt fuktighet | 77% |
| Snitt duggpunkt | 3.6°C |
| Snitt barometer | 1005.9 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
| Snitt vindkast | 2.1 m/s |
| Snitt vindretning | 116° (ØSØ) |
| Nedbør måned | 79.9 mm |
| Nedbør år | 531.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 11 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 11.5°C den 11 kl. 14:06 |
| Min temperatur | 2.6°C den 11 kl. 04:51 |
| Max fuktighet | 97% den 11 kl. 04:54 |
| Min fuktighet | 58% den 11 kl. 14:07 |
| Max barometer | 1008.7 hPa den 11 kl. 23:56 |
| Min barometer | 1004.3 hPa den 11 kl. 07:46 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 11 kl. 19:23 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 158°(SSØ) den 11 kl. 18:01 |
| Max følt varme | 11.5°C den 11 kl. 14:06 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 12 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 8.4°C |
| Snitt fuktighet | 76% |
| Snitt duggpunkt | 3.7°C |
| Snitt barometer | 1007.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
| Snitt vindkast | 2.0 m/s |
| Snitt vindretning | 86° (Ø) |
| Nedbør måned | 79.9 mm |
| Nedbør år | 531.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 12 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 16.5°C den 12 kl. 16:40 |
| Min temperatur | -0.1°C den 12 kl. 04:29 |
| Max fuktighet | 100% den 12 kl. 06:49 |
| Min fuktighet | 43% den 12 kl. 16:35 |
| Max barometer | 1008.8 hPa den 12 kl. 00:40 |
| Min barometer | 1005.5 hPa den 12 kl. 23:47 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 12 kl. 13:36 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 068°(ØNØ) den 12 kl. 13:35 |
| Max følt varme | 16.5°C den 12 kl. 16:40 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 13 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.4°C |
| Snitt fuktighet | 94% |
| Snitt duggpunkt | 4.4°C |
| Snitt barometer | 1005.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.6 m/s |
| Snitt vindkast | 1.2 m/s |
| Snitt vindretning | 337° (NNV) |
| Nedbør måned | 79.9 mm |
| Nedbør år | 531.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 4.3 mm den 13 kl. 22:00 |
| Max temperatur | 6.5°C den 13 kl. 00:01 |
| Min temperatur | 4.9°C den 13 kl. 01:39 |
| Max fuktighet | 95% den 13 kl. 22:00 |
| Min fuktighet | 93% den 13 kl. 02:19 |
| Max barometer | 1005.8 hPa den 13 kl. 00:24 |
| Min barometer | 1005.4 hPa den 13 kl. 02:15 |
| Max vindhastighet | 2.1 m/s den 12 kl. 00:36 |
| Max vindkast | 3.1 m/s fra 315°(NV) den 13 kl. 02:04 |
| Max følt varme | 6.5°C den 13 kl. 00:01 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 14 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 4.9°C |
| Snitt fuktighet | 92% |
| Snitt duggpunkt | 3.7°C |
| Snitt barometer | 1004.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.6 m/s |
| Snitt vindkast | 4.2 m/s |
| Snitt vindretning | 148° (SSØ) |
| Nedbør måned | 84.4 mm |
| Nedbør år | 536.3 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 4.3 mm den 14 kl. 22:00 |
| Max temperatur | 5.3°C den 14 kl. 22:00 |
| Min temperatur | 4.9°C den 14 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 95% den 14 kl. 22:00 |
| Min fuktighet | 90% den 14 kl. 00:00 |
| Max barometer | 1005.4 hPa den 14 kl. 23:36 |
| Min barometer | 1002.3 hPa den 14 kl. 23:38 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 14 kl. 23:31 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 135°(SØ) den 14 kl. 23:30 |
| Max følt varme | 5.3°C den 14 kl. 22:00 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 15 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 7.9°C |
| Snitt fuktighet | 70% |
| Snitt duggpunkt | 2.1°C |
| Snitt barometer | 1007.7 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.1 m/s |
| Snitt vindkast | 3.7 m/s |
| Snitt vindretning | 181° (S) |
| Nedbør måned | 89.5 mm |
| Nedbør år | 541.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 15 kl. 08:02 |
| Max temperatur | 13.6°C den 15 kl. 17:37 |
| Min temperatur | 3.8°C den 15 kl. 05:05 |
| Max fuktighet | 98% den 15 kl. 05:14 |
| Min fuktighet | 41% den 15 kl. 18:38 |
| Max barometer | 1011.1 hPa den 15 kl. 00:00 |
| Min barometer | 1002.4 hPa den 15 kl. 00:04 |
| Max vindhastighet | 7.2 m/s den 15 kl. 11:50 |
| Max vindkast | 13.9 m/s fra 180°(S) den 15 kl. 09:43 |
| Max følt varme | 13.6°C den 15 kl. 17:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130515.gif)
| 16 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 12.7°C |
| Snitt fuktighet | 55% |
| Snitt duggpunkt | 3.6°C |
| Snitt barometer | 1012.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.3 m/s |
| Snitt vindkast | 5.7 m/s |
| Snitt vindretning | 142° (SØ) |
| Nedbør måned | 89.5 mm |
| Nedbør år | 541.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 16 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 18.4°C den 16 kl. 18:54 |
| Min temperatur | 2.1°C den 16 kl. 02:32 |
| Max fuktighet | 85% den 16 kl. 02:31 |
| Min fuktighet | 42% den 16 kl. 19:07 |
| Max barometer | 1017.6 hPa den 16 kl. 23:59 |
| Min barometer | 1009.0 hPa den 16 kl. 08:14 |
| Max vindhastighet | 8.2 m/s den 16 kl. 10:18 |
| Max vindkast | 13.9 m/s fra 180°(S) den 16 kl. 10:17 |
| Max følt varme | 18.4°C den 16 kl. 18:54 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 17 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 15.7°C |
| Snitt fuktighet | 44% |
| Snitt duggpunkt | 2.8°C |
| Snitt barometer | 1018.7 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.3 m/s |
| Snitt vindkast | 4.0 m/s |
| Snitt vindretning | 141° (SØ) |
| Nedbør måned | 89.5 mm |
| Nedbør år | 541.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 17 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 22.8°C den 17 kl. 16:52 |
| Min temperatur | 8.3°C den 17 kl. 03:06 |
| Max fuktighet | 73% den 17 kl. 03:03 |
| Min fuktighet | 26% den 17 kl. 16:27 |
| Max barometer | 1020.1 hPa den 17 kl. 07:14 |
| Min barometer | 1017.5 hPa den 17 kl. 19:45 |
| Max vindhastighet | 7.7 m/s den 17 kl. 13:19 |
| Max vindkast | 12.4 m/s fra 158°(SSØ) den 17 kl. 13:21 |
| Max følt varme | 24.9°C den 17 kl. 18:36 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 18 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 15.0°C |
| Snitt fuktighet | 56% |
| Snitt duggpunkt | 5.6°C |
| Snitt barometer | 1019.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.3 m/s |
| Snitt vindkast | 2.2 m/s |
| Snitt vindretning | 330° (NNV) |
| Nedbør måned | 89.5 mm |
| Nedbør år | 541.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 18 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 22.1°C den 18 kl. 16:35 |
| Min temperatur | 6.3°C den 18 kl. 03:53 |
| Max fuktighet | 82% den 18 kl. 03:45 |
| Min fuktighet | 34% den 18 kl. 16:37 |
| Max barometer | 1020.5 hPa den 18 kl. 09:48 |
| Min barometer | 1018.8 hPa den 18 kl. 00:09 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 18 kl. 22:51 |
| Max vindkast | 5.7 m/s fra 360°(N) den 18 kl. 14:07 |
| Max følt varme | 25.2°C den 18 kl. 12:46 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 19 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 18.1°C |
| Snitt fuktighet | 52% |
| Snitt duggpunkt | 7.7°C |
| Snitt barometer | 1018.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
| Snitt vindkast | 2.0 m/s |
| Snitt vindretning | 327° (NNV) |
| Nedbør måned | 89.5 mm |
| Nedbør år | 541.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 19 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 24.4°C den 19 kl. 16:10 |
| Min temperatur | 12.3°C den 19 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 76% den 19 kl. 23:58 |
| Min fuktighet | 34% den 19 kl. 15:49 |
| Max barometer | 1019.6 hPa den 19 kl. 11:44 |
| Min barometer | 1016.5 hPa den 19 kl. 19:36 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 19 kl. 21:29 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 270°(V) den 19 kl. 13:45 |
| Max følt varme | 25.4°C den 19 kl. 16:13 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 20 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 16.6°C |
| Snitt fuktighet | 62% |
| Snitt duggpunkt | 8.8°C |
| Snitt barometer | 1015.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.4 m/s |
| Snitt vindkast | 2.6 m/s |
| Snitt vindretning | 112° (ØSØ) |
| Nedbør måned | 89.5 mm |
| Nedbør år | 541.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 20 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 24.5°C den 20 kl. 14:46 |
| Min temperatur | 8.3°C den 20 kl. 03:52 |
| Max fuktighet | 90% den 20 kl. 04:58 |
| Min fuktighet | 38% den 20 kl. 15:03 |
| Max barometer | 1017.8 hPa den 20 kl. 02:10 |
| Min barometer | 1012.7 hPa den 20 kl. 18:58 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 20 kl. 22:12 |
| Max vindkast | 8.2 m/s fra 180°(S) den 20 kl. 22:19 |
| Max følt varme | 25.5°C den 20 kl. 14:46 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 21 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 15.8°C |
| Snitt fuktighet | 71% |
| Snitt duggpunkt | 10.3°C |
| Snitt barometer | 1009.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.2 m/s |
| Snitt vindkast | 4.1 m/s |
| Snitt vindretning | 137° (SØ) |
| Nedbør måned | 89.8 mm |
| Nedbør år | 541.7 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 21 kl. 23:04 |
| Max temperatur | 21.3°C den 21 kl. 14:15 |
| Min temperatur | 10.6°C den 21 kl. 04:42 |
| Max fuktighet | 99% den 21 kl. 00:00 |
| Min fuktighet | 46% den 21 kl. 14:15 |
| Max barometer | 1012.9 hPa den 21 kl. 01:18 |
| Min barometer | 1006.3 hPa den 21 kl. 21:02 |
| Max vindhastighet | 6.2 m/s den 21 kl. 15:40 |
| Max vindkast | 10.8 m/s fra 113°(ØSØ) den 21 kl. 14:52 |
| Max følt varme | 25.2°C den 21 kl. 12:58 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 22 Mai Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 14.8°C |
| Snitt fuktighet | 73% |
| Snitt duggpunkt | 8.6°C |
| Snitt barometer | 1005.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.2 m/s |
| Snitt vindkast | 2.4 m/s |
| Snitt vindretning | 56° (NØ) |
| Nedbør måned | 90.3 mm |
| Nedbør år | 542.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 22 kl. 03:01 |
| Max temperatur | 23.1°C den 22 kl. 16:25 |
| Min temperatur | 8.5°C den 22 kl. 07:19 |
| Max fuktighet | 100% den 22 kl. 09:29 |
| Min fuktighet | 33% den 22 kl. 19:17 |
| Max barometer | 1007.2 hPa den 22 kl. 23:57 |
| Min barometer | 1003.4 hPa den 22 kl. 18:54 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 22 kl. 17:47 |
| Max vindkast | 9.3 m/s fra 090°(Ø) den 22 kl. 20:53 |
| Max følt varme | 25.1°C den 22 kl. 14:07 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Mai 2013 t.o.m. dag 22 |
| Snitt temperatur | 9.1°C; diff fra climate av: +1.7°C |
| Snitt fuktighet | 72% |
| Snitt duggpunkt | 3.6°C |
| Snitt barometer | 1011.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
| Snitt vindkast | 3.3 m/s |
| Snitt vindretning | 142° (SØ) |
| Nedbør måned | 90.5 mm; diff fra climate av. :+8.5 mm |
| Nedbør år | 542.4 mm; diff fra climate av. :-120.6 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 4.3 mm den 14 kl. 22:00 |
| Max temperatur | 24.5°C den 20 kl. 14:46 |
| Min temperatur | -1.8°C den 04 kl. 05:51 |
| Max fuktighet | 100% den 22 kl. 09:29 |
| Min fuktighet | 26% den 17 kl. 16:27 |
| Max barometer | 1025.8 hPa den 08 kl. 07:32 |
| Min barometer | 1002.3 hPa den 14 kl. 23:38 |
| Max vindhastighet | 9.8 m/s fra 135°(SØ) den 03 kl. 01:28 |
| Max vindkast | 19.0 m/s fra 158°(SSØ) den 02 kl. 20:00 |
| Max følt varme | 25.5°C den 20 kl. 14:46 |
| Avg daily max temp | 14.2°C |
| Avg daily min temp | 3.8°C |
| Growing degrees days :465.3 | GDD |
| Corn growing degrees days | :108.1 GDD |
| Frost days | 4 |
| Nedbør pr. dag |
| 00.8 mm den 1 |
| 19.6 mm den 2 |
| 17.5 mm den 3 |
| 04.3 mm den 5 |
| 27.4 mm den 6 |
| 06.5 mm den 7 |
| 00.3 mm den 8 |
| 00.3 mm den 9 |
| 03.3 mm den 10 |
| 04.6 mm den 14 |
| 05.1 mm den 15 |
| 00.3 mm den 21 |
| 00.5 mm den 22 |